Прайс-лист на 10.04.17
Тел. 229-700-9, 229-79-76, 229-70-51, 211-31-04
Mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| АРМАТУРА | Комментарии | |||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена(руб) | |
| кл А1 мотки Ст3 | 8 ; 10 | т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| кл А1 Ст3 | 6 | т | - | |
| кл А1 Ст3 | 8 ; 10 | т | - | |
| кл А1 Ст3 | 12 | т | - | |
| кл А1 Ст3 | 16 ; 18 | т | - | |
| кл А1 Ст3 | 20 | т | - | |
| кл А1 Ст3 | 25 | т | - | |
| кл А3 35ГС | 8 | т | - | |
| кл А3 А400;500 | 8 | т | - | |
| кл А3 А400;500 | 10 | т | - | |
| кл А3 А400;500 | 12 | т | - | |
| кл А3 А400;500 | 14 ; 16; 18; 20 | т | - | |
| 22 ; 25; 28 | - | |||
| кл А3 А400;500 | 32 | т | - | |
| кл А3 А400;500 6м | 6 | т | - | |
| кл А3 А400;500 6м | 8 | т | - | |
| кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | - | |
| кл А3 А400;500 н/д | 16 | т | - | |
| кл А3 А400;500 н/д | 18 | т | - | |
| кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | - | |
| кл А3 мотки А400;500 | 6 | т | - | |
| кл А3 мотки А400;500 | 8 | т | - | |
| УГОЛОК | ||||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена* | |
| 63x40 | 5 | т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| 63x40 | 6 | т | - | |
| 100x63 | 6 | т | - | |
| 100x63 | 8 | т | - | |
| 25x25 6м | 4 | т | - | |
| 32x32 6м | 4 | т | - | |
| 35x35 6м | 4 | т | - | |
| 40x40 | 4 | т | - | |
| 40x40 6м | 4 | т | - | |
| 45x45 | 4 | т | - | |
| 50x50 | 4 | т | - | |
| 50x50 | 5 | т | - | |
| 63x63 | 5 | т | - | |
| 63x63 | 6 | т | - | |
| 70x70 | 6 | т | - | |
| 75x75 | 5 | т | - | |
| 75x75 | 6 | т | - | |
| 75x75 | 8 | т | - | |
| 80x80 | 6 | т | - | |
| 90x90 | 6 ; 7 | т | - | |
| 90x90 6м | 6 | т | - | |
| 100x100 | 7 | т | - | |
| 100x100 | 8 | т | - | |
| 100x100 | 10 | т | - | |
| 100x100 6м | 10 | т | - | |
| 110x110 | 7 | т | - | |
| 110x110 | 8 | т | - | |
| 125x125 | 8 ; 10 | т | - | |
| КРУГ Г/К | ||||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена* | |
| Ст3 | 14 ; 16; 18; 20 ;22 | т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| 22 | - | |||
| Ст3 | 25 | т | - | |
| Ст3 | 28 ; 30 | т | - | |
| Ст3 | 34 ; 36; 40; 48 | т | - | |
| 50 | - | |||
| Ст3 | 60 ; 70 | т | - | |
| Ст3 н/д | 12 | т | - | |
| ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75 | ||||
| Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена* | |
| ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| ДУ 20 черн | 2,5 | теор.т | - | |
| ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | - | |
| ДУ 25 черн | 2,8 | теор.т | - | |
| ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | - | |
| ДУ 32 черн | 3,2 | т | - | |
| ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | - | |
| ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | - | |
| ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | - | |
| ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75 | ||||
| Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена* | |
| ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | - | |
| ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | - | |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | - | |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | - | |
| ДУ 65 оцинк | 4 | теор.т | - | |
| ДУ 80 оцинк | 4 | теор.т | - | |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | ||||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена* | |
| 20 | 1,5 | теор.т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| 22 | 1,5 | т | - | |
| 22 | 1,5 | теор.т | - | |
| 25 | 1,5 | т | - | |
| 25 | 1,5 | теор.т | - | |
| 57 | 3 | т | - | |
| 57 | 3 ; 3,5; 4 | теор.т | - | |
| 57 гр.Д | 3,5 | теор.т | - | |
| 76 | 3 | т | - | |
| 76 | 3 | теор.т | - | |
| 76 | 3,5 | т | - | |
| 76 | 3,5 | теор.т | - | |
| 76 | 4 | теор.т | - | |
| 76 гр.Д | 3,5 | теор.т | - | |
| 89 | 3 ; 3,5 | теор.т | - | |
| 89 | 3,5 | теор.т | - | |
| 89 | 4 | т | - | |
| 89 | 4 | теор.т | - | |
| 89 гр.Д | 3,5 | теор.т | - | |
| 102 | 3,5 | теор.т | - | |
| 108 | 3 | теор.т | - | |
| 108 | 3,5 | т | - | |
| 108 | 3,5 | теор.т | - | |
| 108 | 4 | теор.т | - | |
| 133 | 4 | т | - | |
| 133 | 4 | теор.т | - | |
| 133 | 4,5 | т | - | |
| 133 | 4,5 | теор.т | - | |
| 159 | 4 | т | - | |
| 159 | 4 | теор.т | - | |
| 159 | 4,5 | т | - | |
| 159 | 4,5 | теор.т | - | |
| 159 | 5 | т | - | |
| 219 | 5 ; 6; 8 | т | - | |
| 273 | 6 | т | - | |
| 325 | 6 | т | - | |
| 325 | 8 | т | - | |
| 426 | 9 | т | - | |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ | ||||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена* | |
| 20 | 1,5 | т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| 20 | 1,5 | теор.т | - | |
| 20 | 2 | т | - | |
| 20 | 2 | теор.т | - | |
| 20 х/к | 1,2 | теор.т | - | |
| 25 | 1,5 | теор.т | - | |
| 25 | 2 | теор.т | - | |
| 25 х/к | 1,2 | теор.т | - | |
| 30 | 1,5 | теор.т | - | |
| 30 | 2 | теор.т | - | |
| 40 | 1,5 | теор.т | - | |
| 40 | 2 | теор.т | - | |
| 40 | 3 | т | - | |
| 40 | 4 | т | - | |
| 50 | 2 | т | - | |
| 50 | 2 | теор.т | - | |
| 50 | 3 | т | - | |
| 50 | 3 | теор.т | - | |
| 50 | 4 | т | - | |
| 50 | 4 | теор.т | - | |
| 60 | 2 | т | - | |
| 60 | 3 | т | - | |
| 60 | 3 | теор.т | - | |
| 60 | 4 | т | - | |
| 60 | 4 | теор.т | - | |
| 60 | 5 | т | - | |
| 80 | 2 | теор.т | - | |
| 80 | 3 | т | - | |
| 80 | 3 | теор.т | - | |
| 80 | 4 | т | - | |
| 80 | 4 | теор.т | - | |
| 80 | 5 | т | - | |
| 80 | 5 | теор.т | - | |
| 80 | 6 | т | - | |
| 100 | 3 | т | - | |
| 100 | 3 ; 4 | теор.т | - | |
| 100 | 4 | теор.т | - | |
| 100 | 5 | т | - | |
| 100 | 5 | теор.т | - | |
| 100 | 6 | т | - | |
| 100 | 6 | теор.т | - | |
| 100 | 7 | т | - | |
| 100 | 8 | т | - | |
| 120 | 4 | т | - | |
| 120 | 4 | теор.т | - | |
| 120 | 5 | т | - | |
| 120 | 6 | т | - | |
| 120 | 6 | теор.т | - | |
| 140 | 4 | т | - | |
| 140 | 5 | т | - | |
| 140 | 5 | теор.т | - | |
| 140 | 6 | т | - | |
| 160 | 4 | т | - | |
| 160 | 4 | теор.т | - | |
| 160 | 5 | т | - | |
| 160 | 6 | т | - | |
| 180 | 5 | т | - | |
| 180 | 6 | т | - | |
| 200 | 5 | т | - | |
| 200 | 6 | т | - | |
| 200 | 6 | теор.т | - | |
| 200 | 8 | т | - | |
| 200 | 8 | теор.т | - | |
| 250 | 8 | т | - | |
| 250 | 8 | теор.т | - | |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ | ||||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена* | |
| 28x25 | 1,5 | теор.т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| 40x20 | 1,2 | теор.т | - | |
| 40x20 | 1,5 | теор.т | - | |
| 40x20 | 2 | теор.т | - | |
| 40x25 | 1,5 | т | - | |
| 40x25 | 1,5 | теор.т | - | |
| 40x25 | 2 | теор.т | - | |
| 50x25 | 1,5 | теор.т | - | |
| 50x25 | 2 | т | - | |
| 50x30 | 2 | т | - | |
| 50x30 | 2 | теор.т | - | |
| 60x30 | 2 | т | - | |
| 60x30 | 2 | теор.т | - | |
| 60x40 | 1,5 | т | - | |
| 60x40 | 2 | т | - | |
| 60x40 | 3 | т | - | |
| 60x40 | 3 | теор.т | - | |
| 60x40 | 4 | т | - | |
| 60x40 | 4 | теор.т | - | |
| 80x40 | 2 | т | - | |
| 80x40 | 2 | теор.т | - | |
| 80x40 | 3 | т | - | |
| 80x40 | 3 | теор.т | - | |
| 80x40 | 4 | теор.т | - | |
| 80x60 | 3 | т | - | |
| 80x60 | 3 | теор.т | - | |
| 80x60 | 4 | т | - | |
| 80x60 | 4 | теор.т | - | |
| 100x40 | 4 | теор.т | - | |
| 100x50 | 3 | теор.т | - | |
| 100x50 | 4 | теор.т | - | |
| 120x60 | 4 ; 5 | т | - | |
| 120x80 | 4 | т | - | |
| 120x80 | 4 ; 6 | теор.т | - | |
| 160x120 | 5 | т | - | |
| 180x140 | 5 | т | - | |
| ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ | ||||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена* | |
| чечевич чечев | 3 | т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| чечевич чечев | 4 | т | - | |
| чечевич чечев | 5 | т | - | |
| чечевич чечев | 5 | т | - | |
| чечевич чечев | 6 | т | - | |
| чечевич чечев | 8 | т | - | |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К | ||||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена* | |
| Ст08пс5 | 0.5 | т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| Ст08пс5 | 0.7 | т | - | |
| Ст08пс5 | 0.8 | т | - | |
| Ст08пс5 | 1 | т | - | |
| Ст08пс5 | 1.2 | т | - | |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | - | |
| Ст08пс6 | 0.7 | т | - | |
| Ст08пс6 | 0.8 | т | - | |
| Ст08пс6 | 1 | т | - | |
| Ст08пс6 | 1.2 | т | - | |
| Ст08пс6 | 1.5 | т | - | |
| Ст08пс6 | 2 | т | - | |
| Ст08пс6 | 2.5 | т | - | |
| Ст08пс6 | 3 | т | - | |
| Ст08пс6 У | 0.8 ; 1 | т | - | |
| Ст08пс6 У | 1.2 | т | - | |
| Ст08пс6 У | 1.4 | т | - | |
| Ст08пс6 У | 1.5 | т | - | |
| Ст08пс6 У | 2 | т | - | |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К | ||||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена* | |
| 1.2 | т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
|
| 1.5 | т | - | ||
| ГОСТ 52246-04 | 3 | т | - | |
| н/обр | 0.5 | т | - | |
| н/обр | 0.7 | т | - | |
| н/обр | 1 | т | - | |
| н/обр ГОСТ 52246-04 | 1 | т | - | |
| н/обр ГОСТ 52246-04 | 1.5 | т | - | |
| н/обр ГОСТ 52246-04 | 2 | т | - | |
| н/обр ГОСТ 52246-04 | 3 | т | - | |
| н/обр ГОСТ Р 52246-2004 | 1.2 | т | - | |
| рулон11112 | 0.45 | т | - | |
| рулон 1111 | 0.5 | т | - | |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА | ||||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена* | |
| Ст3 | 6 | т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| Ст3 н/обр | 2 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 2 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 3 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 4 ; 5 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 6 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 6 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 8 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 10 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 12 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 14 | т | - | |
| Ст3 н/обр | 16 | т | - | |
| Ст3 обр | 8 | т | - | |
| Ст3 обр | 10 | т | - | |
| Ст3 обр | 12 | т | - | |
| Ст3 обр | 12 | т | - | |
| Ст3 обр | 14 | т | - | |
| Ст3 обр | 16 | т | - | |
| Ст3 обр | 16 | т | - | |
| Ст3 обр | 20 | т | - | |
| Ст3 обр | 25 | т | - | |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ | ||||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена* | |
| 09Г2С | 3 | т | - |
*В данный момент цены обновляются. Подробную информацию о стоимости уточняйте по телефону в отделе продаж. +7 (831) 229-70-09
Приносим извинения за неудобство |
| 09Г2С-12 | 4 | т | - | |
| 09Г2С-12 | 8 ; 10 | т | - | |
| 09Г2С-12 | 12 ; 20 | т | - | |
| 09Г2С-14 | 5 | т | - | |
| 09Г2С-14 | 10 | т | - | |
| 09Г2С-15 | 4 | т | - | |
| 09Г2С-15 | 5 | т | - | |
| 09Г2С-15 | 6 ; 8; 10 | т | - | |
| 09Г2С-15 | 14 | т | - | |
| 09Г2С-15 | 16 | т | - | |
| 09Г2С-15 | 20 | т | - | |
| 09Г2С-15 | 25 | т | - | |
| 09Г2С-15 | 30 | т | - | |
| 09Г2С-15-ГС | 4 | т | - | |
| 09Г2С-15-ГС | 16 | т | - | |